适用产品 | 固定式灯具、可移式灯具、嵌入式灯具、水族箱灯、电源插座安装的夜灯、地面嵌入式灯具 | |
依据标准 | GB7000.1、GB7000.201、GB7000.204、GB7000.202、GB7000.211、GB7000.212、GB7000.213、GB/T17743、GB17625.1 | |
测试项目 | 检测费用(元/台) | |
常规项目 | 标记 | 10 |
结构(通用要求) | 352 | |
爬电距离和电气间隙 | 25 | |
接地规定 | 40 | |
接线端子 | 40 | |
外部接线和内部接线 | 80 | |
防触电保护(通用要求) | 25 | |
耐久性试验和热试验(通用要求) | 1200 | |
防尘和防水 | 400 | |
绝缘电阻和介电强度 | 400 | |
耐热、耐火和耐电痕 | 250 | |
EMC(谐波) | 1000 | |
EMC(骚扰电压(9KHz-30MHz)) | 1000 | |
EMC(辐射电磁骚扰(9KHz-30MHz)) | 1200 | |
EMC(辐射电磁骚扰30KHz-300MHz) | 1000 | |
特殊项目[注2] | 结构(弹簧夹紧安装式灯具夹紧强度的试验) | 200 |
结构(恶劣条件下用灯具的振动试验) | 600 | |
结构(卤灯灯保护屏) | 80 | |
结构(紫外线辐射) | 1200 | |
结构(机械危害) | 140 | |
结构(短路保护) | 780 | |
带有与双端高压气体放电灯使用的触发器的灯具防触电保护 | 25 | |
塑料外壳的灯具光源控制装置或电子装置故障条件的热试验 | 300 | |
EMC(插入损耗) | 1200 | |
结构(耐静负荷) | 200 | |
结构(抗扭矩和剪力负荷) | 800 | |
结构(耐热冲击) | 400 | |
蓝光 | 2200 | |
适用产品 | 荧光灯用交流电子镇流器、荧光灯电感镇流器、放电灯用(HID)镇流器、放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器、LED模块用直流或交流电子镇流器 | |
依据标准 | GB19510.1、GB19510.4、GB19510.9、GB19510.10、GB19510.13、GB19510.14 GB/T17743、GB17625.1 |
|
测试项目 | 检测费用(元/只) | |
常规项目 | 标志 | 39 |
防止意外接触带电部件的措施 | 60 | |
接线端子 | 1200 | |
保护接地装置 | 150 | |
防潮与绝缘(潮湿试验、绝缘电阻) | 780 | |
介电强度 | 300 | |
故障状态 | 780 | |
关联部件的保护措施 | 1220 | |
异常状态 | 300 | |
结构 | 352 | |
爬电距离和电气间隙 | 60 | |
螺钉、载流部件及连接件 | 39 | |
耐热、防火及耐漏电起痕 | 1290 | |
耐腐蚀 | 310 | |
EMC(谐波) | 1000 | |
EMC(骚扰电压9KHz-30MHz) | 1000 | |
EMC(辐射电磁骚扰9KHz-30MHz) | 1200 | |
EMC(辐射电磁骚扰30KHz-300MHz) | 1000 | |
特殊项目[注2] | 保护接地装置 | 320 |
防潮与绝缘(电容性泄漏) | 1100/510 | |
带热保护器的电子镇流器的特殊要求(荧光灯用电感镇流器) | 780 | |
带热保护器的电子镇流器的特殊要求(放电灯用镇流器) | 1200 | |
绕组的耐热试验(荧光灯用电感镇流器) | 7200 | |
绕组的耐热试验(放电灯用镇流器400W以下) | 8640 | |
绕组的耐热试验(放电灯用镇流器400W及以上) | 10800 | |
镇流器的发热极限(荧光灯用电感镇流器、放电灯用镇流器) | 360 | |
耐高压脉冲性试验(荧光灯用电感镇流器) | 5000 | |
耐高压脉冲性试验(放电灯用镇流器) | 6000 | |
触发电压 | 320 | |
变压器加热 | 720 | |
独立式附录I补充要求 | 1920 | |
EMC(插入损耗) | 1200 | |
[注1] 该费用不含差异试验费用、随机试验费用、整改试验费用。 [注2] 产品零部件和结构涉及该类项目时才进行测试,详情请咨询NLTC工程师。 |